|
|
|||||
| Cylinder | B2 B4 | Front Brake Calliper | E9 | |||
| Crankshaft – Piston | B5 B6 | Rear Wheel | E10 E11 | |||
| Water Pump – Piping | B7 B8 | Rear Brake Calliper | E12 | |||
| Radiator Hose | B9 B10 | Steering Handle – Cable | E13 | |||
| Oil Pump (1) | B11 | Front Master Cylinder | E14 | |||
| Oil Pump (2) | B12 B13 | Stand – Footrest | E15 F2 | |||
| Intake | B14 B15 | Rear Master Cylinder | F3 F4 | |||
| Carburettor | C2 C3 C4 | Cowling (1) | F5 F6 F7 | |||
| Exhaust | C5 C6 | Generator | F8 | |||
| Crankcase | C7 C8 | Flasher Light | F9 | |||
| Crankcase Cover (1) | C9 C10 | Meter | F10 | |||
| Starter | C11 | Headlight | F11 | |||
| Clutch | C12 C13 | Taillight | F12 | |||
| Transmission | C14 C15 | Handle Switch Lever | F13 | |||
| Shift Cam – Fork | D2 | Electrical (1) | F14 F15 | |||
| Shift Shaft | D3 | Electrical (2) | G2 | |||
|
Comparison
Table |
|||||
| Frame | D4 D5 | Comparison Table | H2 H3 | |||
| Fender | D6 D7 | |||||
| Side Cover | D8 D9 | Numerical Index | M1 M2 | |||
| Oil Tank | D10 | M3 M4 | ||||
| Rear Arm | D11 D12 | M5 | ||||
| Rear Suspension | D13 | Contents | C1 | |||
| Steering | D14 | Cover 1 | C2 | |||
| Front Fork | D15 E2 E3 | Cover 2 | C3 | |||
| Fuel Tank | E4 E5 | ForeWord | F1 | |||
| Seat | E6 E7 | |||||
| Front Wheel | E8 | |||||